경기도민이라면 혜택을 받고 사용이 가능한 경기지역 화폐 인센티브포인트에 대한 내용입니다.
지류/카드/모바일로 사용가능하며 카드&모바일로 충전시 아래와 같은 추가 지급을 받을 수있습니다.
가평군과 연천군에서 충전금액의 10%를 인센티브로 지급하며 월 6만원/7만원 한도라 큰 이득을 볼 수 있는 제도라 생각됩니다. 매번 예산편성에 따라 인센티브 포인트과 한도 금액이 변동되고 있으니 확인하시고 충전하시기 바랍니다.
지역/ 인센티브포인트/ 지급한도/ 연간 지급한도 /시작일과 종료일을 확인해볼 수 있습니다.
가평군 | 10 % | 월 60,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
고양시 | 0 % | 월 0 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
과천시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
광명시 | 10 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
광주시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
구리시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
군포시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
김포시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
남양주시 | 10 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
동두천시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
부천시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
성남시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
수원시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
시흥시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
안산시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 7,200,000 원 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
안성시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
안양시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
양주시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
양평군 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
여주시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
연천군 | 10 % | 월 70,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
오산시 | 6 % | 월 50,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
용인시 | 6 % | 월 15,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
의왕시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
의정부시 | 6 % | 월 18,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
이천시 | 6 % | 월 42,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
파주시 | 10 % | 월 70,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
평택시 | 6 % | 월 30,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
포천시 | 6 % | 월 24,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
하남시 | 6 % | 월 12,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 예산 소진시 까지 |
화성시 | 7 % | 월 21,000 원 | 연간 제한 없음 | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
점점 활용도가 높아지고 있는 지역화폐 서비스입니다. 혜택도 받고 연 매출 10억 이하인 소상공인 점포 상인을 도울 수 있는 좋은 제도라 생각됩니다.
주유소
반응형
'유익하게 살아가자' 카테고리의 다른 글
하나원큐 비상금대출 특징 대상 한도 기간 조건 (0) | 2024.03.02 |
---|---|
소액대출 가능은행 최대 500만원까지 하나 농협 카카오 케이 신한 (0) | 2024.03.02 |
서민금융진흥원 소액생계비대출 모바일 비대면 저신용자 생활비 (0) | 2024.02.25 |
일자리채움청년지원금 신청 방법 선착순 접수 승인 기간 사용처 현금수령 후기 (0) | 2024.02.25 |
자진퇴사 실업급여 받을 수 있는 조건 필요서류 (1) | 2024.02.21 |